17/06: Despedida de Temporada
Este viernes tendrá lugar en el Adolfo Suarez la ya habitual Clausura de la Temporada
17/06: Escuela de Fútbol
Colgada la hoja de inscripción para formar parte de la Escuela la próxima temporada
8/06: At. Mancha Real – Real Ávila
No pudo ser, los de Manzano terminaban una excelente temporada en tierras jienenses
2/06: Viaje a Mancha Real
La Peña Foro No Oficial ha organizado el viaje para que animes a tu equipo en Mancha Real
| 1 | BURGOS | 90 |
| 2 | VALLADOLID B | 85 |
| 3 | ARANDINA | 72 |
| 4 | REAL AVILA | 69 |
| 5 | HURACAN Z | 68 |
| 6 | VILLARALBO | 63 |
| 7 | BEMBIBRE | 62 |
| 8 | SEGOVIANA | 56 |
| 9 | NUMANCIA B | 50 |
| 10 | ISCAR | 49 |
| 11 | ASTORGA | 49 |
| 12 | ALMAZAN | 46 |
| 13 | LERMEÑO | 45 |
| 14 | TORDESILLAS | 43 |
| 15 | VENTA DE BAÑOS | 42 |
| 16 | STA. MARTA | 38 |
| 17 | AGUILAR | 35 |
| 18 | SALAMANCA B | 34 |
| 19 | LA GRANJA | 28 |
| 20 | LEONESA B | 27 |
Burgos C.F.![]() |
Almeria B![]() |
|
| 1 | - | 2 |
At. Mancha Real![]() |
Real ávila![]() |
|
| 2 | - | 0 |